Protezione ambientale Estere metilico raffinato degli acidi grassi
Formula molecolare: RCOO CH3
Peso molecolare: circa 295
Ingrediente: Estere metilico di acido grasso 99,5%, Impurit 0,5% Applicazione: usato come biomassa è ampiamente usato nella sintesi di plastificanti per la protezione ambientale senior, agente tensioattivo, alcoli grassi, olio lubrificante senior e additivo per carburanti, agente emulsionante, solventi per spezie e altri i campi
Proprietà | Unità | Intervallo di valori | Risultato |
Contenuto estere | % (m / m) | 96min | 99 |
Densità a 15? | Kg / m3 | 850-900 | 880 |
Viscosità cinematica | Mm2 / s | 3.5-5.0 | PASSAGGIO |
punto d'infiammabilità | ? | 101min | 176 |
Contenuto di zolfo | Mg / kg | 10max | 6 |
Numero di cetano 16 | - | 51min | PASSAGGIO |
Contenuto di ceneri solfatate | % (m / m) | 0.02max | PASSAGGIO |
Contenuto di acqua | Mg / kg | 500max | 100 |
Contaminazione totale | Mg / kg | 24max | PASSAGGIO |
Corrosione delle strisce di rame (3 ore a 50?) | valutazione | Classe 1 max | PASSAGGIO |
stabilità all'ossidazione, 110? (ossidazione accelerata) | Ore | 0.50 | |
Valore acido | mgKOH / g | 0.5max | 0.26 |
valore di iodio | G iodio / 100 g | 139.24 | |
estere metilico di acido linolenico | % (m / m) | 12max | 5.35 |
polinsaturo (> = 4 doppi legami) | % (m / m) | 1max | PASSAGGIO |
contenuto di metanolo | % (m / m) | 0.2max | PASSAGGIO |
contenuto di monogliceridi | % (m / m) | 0.7max | PASSAGGIO |
digliceride cintent | % (m / m) | 0.2max | PASSAGGIO |
contenuto di trigliceridi | % (m / m) | 0.2max | PASSAGGIO |
gliceride libero | % (m / m) | 0.02max | PASSAGGIO |
glicerina totale | % (m / m) | 0.25max. | PASSAGGIO |
Metalli del gruppo I (Na + K) | Mg / kg | 5max | PASSAGGIO |
metalli del gruppoII (Ca + Mg) | Mg / kg | 5max | PASSAGGIO |
contenuto di fosforo | Mg / kg | 4MAX | PASSAGGIO |
punto di intasamento del filtro freddo | ? | 4MAX | 0 |
CONCLUSIONE | PASSAGGIO | ||
Etichetta sexy: raffinato, energia verde ester estere metilico di acido grasso di energia alternativa, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prodotti







